Viser nu Grækenland - Post frimærker (1960 - 1969) - 300 frimærker.
16. september VM: 2 Perforeringer: 12½ x 13½
5. december VM: 2 Perforeringer: 12½ x 13½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | ON | 30L | Flerfarvet | (1,939,220) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
810 | OO | 80L | Flerfarvet | (976,788) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
811 | OP | 1Dr | Flerfarvet | (2,080,919) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
812 | OQ | 2Dr | Flerfarvet | (2,196,299) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
813 | OR | 2.50Dr | Flerfarvet | (2,483,411) | 3,16 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
814 | OS | 3.50Dr | Flerfarvet | (464,414) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
815 | OT | 4.50Dr | Flerfarvet | (1,080,183) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
816 | OU | 6Dr | Flerfarvet | (1,499,355) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
809‑816 | 6,84 | - | 3,94 | - | USD |
6. maj VM: 2 Perforeringer: 12½ x 13½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
817 | OV | 30L | Mørkebrun | (5,000,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
818 | OV1 | 50L | Violet | (6,000,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
819 | OV2 | 1Dr | Mørkegrøn | (12,000,000) | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
820 | OV3 | 1.50Dr | Orange | (14,000,000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
821 | OV4 | 2Dr | Lyseblå | (15,000,000) | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
822 | OV5 | 2.50Dr | Sortbrun violet | (50,000,000) | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
823 | OV6 | 3.50Dr | Brunlig lilla | (2,000,000) | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
824 | OV7 | 4Dr | Ultramarin | (2,000,000) | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
825 | OV8 | 4.50Dr | Sortbrun grå | (2,000,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
826 | OV9 | 6Dr | Rosa | (2,000,000) | 2,11 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
817‑826 | 9,52 | - | 3,67 | - | USD |
10. juni VM: 2 Perforeringer: 12½ x 13½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827 | OW | 1Dr | Flerfarvet | (2,251,466) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
828 | OX | 1.50Dr | Flerfarvet | (1,718,354) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
829 | OY | 2Dr | Flerfarvet | (2,720,720) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
830 | OZ | 2.50Dr | Flerfarvet | (4,298,508) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
831 | PA | 4.50Dr | Flerfarvet | (1,039,029) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
827‑831 | 2,62 | - | 2,62 | - | USD |
20. juli VM: 2 Perforeringer: 12½ x 13½
20. juli VM: 2 Perforeringer: 12½ x 13½
10. september VM: 2 Perforeringer: 13½ x 12½
14. september VM: 2 Perforeringer: 12½ x 13½
18. september VM: 2 Gravering: Leslie Downey Perforeringer: 13½
24. oktober VM: 2 Perforeringer: 12½ x 13½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845 | PL | 10L | Flerfarvet | (5,473,580) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
846 | PM | 1Dr | Flerfarvet | (1,998,993) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
847 | PN | 2Dr | Flerfarvet | (1,960,711) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
848 | PO | 2.50Dr | Flerfarvet | (3,107,582) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
849 | PP | 4.50Dr | Flerfarvet | (925,972) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
850 | PQ | 6Dr | Flerfarvet | (924,991) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
851 | PR | 10Dr | Flerfarvet | (602,578) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
845‑851 | 2,62 | - | 2,62 | - | USD |
6. marts VM: 2 Perforeringer: 12½ x 13½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852 | PS | 50L | Flerfarvet | (1,037,721) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
853 | PT | 1Dr | Flerfarvet | (1,059,205) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
854 | PU | 1.50Dr | Flerfarvet | (1,531,975) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
855 | PV | 2.50Dr | Flerfarvet | (2,519,582) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
856 | PW | 4.50Dr | Flerfarvet | (1,037,817) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
852‑856 | 1,57 | - | 1,57 | - | USD |